2. Juli 2005 - Landes-Feuerwehrleistungsbewerb in Mauerkirchen

Teilnahme am Landes-Feuerwehrleistungsbewerb 2005 in Mauerkirchen mit :

1 Aktivgruppe in Bronze Klasse A, 1 Aktivgruppe in Silber Klasse A
1 Aktivgruppe in Bronze Klasse B, 1 Aktivgruppe in Silber Klasse B
1 Jugendgruppen in Bronze, 1 Jugendgruppe in Silber

Ergebnisse Aktivgruppe Bronze Klasse A (Bezirk Braunau):

Rang Feuerwehr/Gruppe Bezirk Stamm+A. Lösch.-Zeit /Schlechtp. Staffell.-Zeit /Schlechtp. Gesamt-Punkte
1 Pfendhub 1 Brau 500 38,30   55,36   406,34
3 Mauerkirchen 2 Brau 500 38,80 5 55,07   401,13
3 Utzweih-Igelsberg 1 Brau 500 40,70   59,44   399,86
30 Ibm 1 Brau 500 48,00   58,56   393,44
31 Rödham 1 Brau 500 44,80 5 57,66   392,54
34 Fraham 1 Brau 500 51,30   57,89   390,81
39 Thannstraß 1 Brau 500 44,00 10 56,07   389,93
44 Tarsdorf 1 Brau 500 53,40   57,47   389,13
46 Auerbach 1 Brau 500 53,40   57,70   388,90
50 St. Johann am Walde 2 Brau 500 48,90 5 58,56   387,54
53 Frauschereck 1 Brau 500 44,40 10 58,73   386,87
61 Schwand im Innkreis 1 Brau 500 55,60   59,56   384,84
78 Schneegattern 1 Brau 500 49,70 10 58,97   381,33
82 Moosbach 1 Brau 500 57,10   62,24   380,66
84 Neukirchen an der Enknach 1 Brau 500 52,84 10 56,86   380,30
86 Mitternberg 1 Brau 500 54,20 10 55,64   380,16
98 Munderfing 2 Brau 500 59,00   62,22   378,78
102 Roßbach 1 Brau 500 52,00 10 59,93   378,07
110 Thannstraß 3 Brau 500 56,20 5 61,93   376,87
113 Stallhofen 2 Brau 500 61,80   61,44   376,76
121 Ach an der Salzach 1 Brau 500 51,60 15 57,58   375,82
122 Maria Schmolln 1 Brau 500 48,90 15 60,37   375,73
140 Auerbach 2 Brau 500 54,20 15 58,47   372,33
142 Wildenau 1 Brau 500 63,10 5 59,81   372,09
151 Hackenbuch (Moosdorf) 1 Brau 500 55,70 15 58,21   371,09
158 Ranshofen 1 Brau 500 69,02   60,69   370,29
164 Fraham 2 Brau 500 53,60 10 66,66   369,74
169 Jeging 1 Brau 500 67,70 5 58,32   368,98
179 Haigermoos 1 Brau 500 74,10   58,59   367,31
183 Lochen 2 Brau 500 72,54   60,75   366,71
192 Thannstraß 2 Brau 500 46,00 30 58,73   365,27
193 Pischelsdorf am Engelbach 1 Brau 500 69,50 5 60,34   365,16
197 Frauschereck 4 Brau 500 58,00 15 62,66   364,34
198 Lengau 1 Brau 500 56,10 20 60,00   363,90
202 St. Pantaleon 1 Brau 500 74,10   62,41   363,49
204 Palting 1 Brau 500 71,40   60,27 5 363,33
215 Altheim 1 Brau 500 69,70 5 63,59   361,71
220 Stallhofen 1 Brau 500 68,50 10 60,40   361,10
237 Lochen 1 Brau 500 56,50 20 66,23   357,27
238 Klaffer 1 Rohr 500 62,90 20 60,03   357,07
249 Überackern 1 Brau 500 81,10   63,88   355,02
250 Moosdorf 1 Brau 500 79,00 5 61,21   354,79
251 Weng im Innkreis 1 Brau 500 69,60 15 60,72   354,68
253 Feldkirchen bei Mattighofen 1 Brau 500 69,20 15 61,54   354,26
258 Achenlohe 1 Brau 500 57,40 30 59,16   353,44
261 Polling 1 Brau 500 77,60   64,53 5 352,87
263 Ostermiething 1 Brau 500 64,80 20 62,57   352,63
265 Migelsbach 1 Brau 500 80,20   67,47   352,33
266 St. Johann am Walde 1 Brau 500 49,90 40 58,03   352,07
268 Aspach 1 Brau 500 61,90 20 66,27   351,83
276 St. Georgen am Fillmannsbach 1 Brau 500 80,92 5 63,88   350,20
277 Uttendorf 1 Brau 500 75,10 15 59,72   350,18
278 Burgkirchen 1 Brau 500 74,50 15 60,66   349,84
281 Furth 1 Brau 500 74,50 15 61,02   349,48
282 Trimmelkam 1 Brau 500 73,70 15 62,19   349,11
294 Haselbach 1 Brau 500 68,30 25 58,67   348,03
298 Außerleiten 1 Brau 500 62,20 25 65,24   347,56
302 Pfendhub 2 Brau 500 70,00 15 68,17   346,83
313 Gilgenberg am Weilhart 1 Brau 500 71,90 20 63,65   344,45
316 Hochburg 1 Brau 500 85,60 10 60,91   343,49
318 Reith 1 Brau 500 71,60 25 60,10   343,30
327 Hart (Pischelsdorf) 1 Brau 500 81,30 10 67,52   341,18
328 Eggelsberg 1 Brau 500 71,50 25 62,69   340,81
332 Eggelsberg 2 Brau 500 79,50 20 61,10   339,40
334 Unterlochen 1 Brau 500 86,30 10 64,58   339,12
335 Munderfing 1 Brau 500 59,60 45 56,87   338,53
336 Siegertshaft-Kirchberg 1 Brau 500 72,50 30 60,27   337,23
337 Ornading 1 Brau 500 60,40 40 62,68   336,92
338 Franking 1 Brau 500 84,70 15 63,64   336,66
341 Mining 1 Brau 500 84,40 20 59,61   335,99
345 Treubach 1 Brau 500 73,20 35 60,27   331,53
357 Teichstätt 1 Brau 500 89,30 20 65,63   325,07
373 St. Peter am Hart 2 Brau 500 85,80 40 63,58   310,62
374 Höhnhart 1 Brau 500 87,80 35 67,02   310,18
  Wasserdobl 1 Brau 500 80,20 50 61,47   308,33
  St. Veit im Innkreis 1 Brau 500 104,60 20 67,19   308,21

Ergebnisse Aktivgruppe Silber Klasse A (Bezirk Braunau):

Rang Feuerwehr/Gruppe Bezirk Stamm+A. Lösch.-Zeit /Schlechtp. Staffell.-Zeit /Schlechtp. Gesamt-Punkte
2 Rödham 1 Brau 500 46,30   57,06   396,64
3 Frauschereck 1 Brau 500 47,40   58,84   393,76
19 Mitternberg 1 Brau 500 51,70 5 55,50   387,80
21 Ibm 1 Brau 500 54,10   58,82   387,08
29 Pfendhub 1 Brau 500 51,10 10 57,80   381,10
32 Achenlohe 1 Brau 500 55,60   59,05 5 380,35
40 Thannstraß 1 Brau 500 57,00 5 60,18   377,82
46 Jeging 1 Brau 500 59,70 5 59,14   376,16
62 Utzweih-Igelsberg 1 Brau 500 51,40 15 61,23   372,37
77 Ach an der Salzach 1 Brau 500 57,60 15 58,55   368,85
78 Mauerkirchen 1 Brau 500 70,50 5 55,82   368,68
88 Munderfing 1 Brau 500 58,10 20 56,27   365,63
89 St. Johann am Walde 2 Brau 500 60,20 15 59,21   365,59
94 Fraham 1 Brau 500 68,20 10 58,41   363,39
100 St. Johann am Walde 1 Brau 500 64,90 15 58,03   362,07
106 Schwand im Innkreis 1 Brau 500 67,30 10 62,36   360,34
107 Uttendorf 1 Brau 500 69,70 10 60,56   359,74
108 Lochen 2 Brau 500 74,30 5 61,10   359,60
125 Stallhofen 1 Brau 500 64,20 20 59,05   356,75
132 Siegertshaft-Kirchberg 1 Brau 500 79,00 5 60,53   355,47
136 Lochen 1 Brau 500 70,80 10 64,65   354,55
139 Aspach 1 Brau 500 64,90 20 61,38   353,72
140 Hochburg 1 Brau 500 78,90 5 62,57   353,53
144 Neukirchen an der Enknach 1 Brau 500 69,20 20 57,86   352,94
154 Lengau 1 Brau 500 75,10 15 61,68   348,22
165 Franking 1 Brau 500 90,10 5 59,33   345,57
166 Gilgenberg am Weilhart 1 Brau 500 74,70 15 64,95   345,35
167 Thannstraß 2 Brau 500 66,00 30 59,17   344,83
171 Roßbach 1 Brau 500 66,30 30 60,15   343,55
175 Burgkirchen 1 Brau 500 89,30 5 62,43   343,27
176 Auerbach 2 Brau 500 73,80 25 58,31   342,89
177 Wildenau 1 Brau 500 87,50 10 59,83   342,67
185 Furth 1 Brau 500 77,70 20 60,77   341,53
186 Hackenbuch (Moosdorf) 1 Brau 500 80,00 20 58,51   341,49
193 Überackern 1 Brau 500 88,90 5 66,05   340,05
196 Auerbach 1 Brau 500 58,00 40 62,66   339,34
202 Pischelsdorf am Engelbach 1 Brau 500 78,00 25 58,96   338,04
203 Fraham 2 Brau 500 79,50 15 67,48   338,02
204 Schneegattern 1 Brau 500 74,70 30 57,39   337,91
206 St. Pantaleon 1 Brau 500 93,20 10 59,67   337,13
207 Treubach 1 Brau 500 84,40 20 58,92   336,68
210 Trimmelkam 1 Brau 500 90,70 5 69,14   335,16
213 Ranshofen 1 Brau 500 87,00 20 59,58   333,42
228 Munderfing 2 Brau 500 60,20 50 62,73   327,07
234 Reith 1 Brau 500 85,00 30 61,98   323,02
235 St. Peter am Hart 2 Brau 500 91,50 25 61,34   322,16
239 St. Georgen am Fillmannsbach 1 Brau 500 103,90 10 65,30   320,80
249 Hart (Pischelsdorf) 1 Brau 500 102,10 20 61,95   315,95
250 Moosdorf 1 Brau 500 87,40 35 61,72   315,88
255 Haigermoos 1 Brau 500 91,00 30 59,36 5 314,64
259 Teichstätt 1 Brau 500 107,90 10 68,30   313,80
261 Eggelsberg 2 Brau 500 105,40 20 60,98   313,62
  Eggelsberg 1 Brau 500 96,50 35 63,40   305,10
  Moosbach 1 Brau 500 85,50 45 64,52 5 299,98
  Frauschereck 4 Brau 500 0,00   0,00   0,00
  Unterlochen 1 Brau 500 0,00   0,00   0,00
  St. Veit im Innkreis 1 Brau 500 102,40 100 0,00   0,00

Ergebnisse Aktivgruppe Bronze Klasse B (Bezirk Braunau):

Rang Feuerwehr/Gruppe Bezirk Stamm+A. Lösch.-Zeit /Schlechtp. Staffell.-Zeit /Schlechtp. Gesamt-Punkte
2 Pfendhub 3 Brau 511 44,80   58,06   408,14
9 Ibm 2 Brau 512 54,30   62,16   395,54
10 Lengau 2 Brau 511 48,50 10 60,76   391,74
15 Schneegattern 2 Brau 508 57,60   63,26   387,14
17 Mauerkirchen 1 Brau 515 42,90 5 81,21   385,89
21 Moosbach 2 Brau 509 62,20   64,34   382,46
22 Auerbach 3 Brau 509 54,90 10 62,18   381,92
31 Außerleiten 2 Brau 508 64,40   67,89   375,71
32 Aching 1 Brau 513 65,70   72,08   375,22
37 Moosdorf 2 Brau 511 70,20   66,93   373,87
38 Frauschereck 2 Brau 513 53,90 20 66,35   372,75
39 Neukirchen an der Enknach 2 Brau 504 57,40 5 69,12   372,48
40 Thannstraß 4 Brau 510 64,20   68,63 5 372,17
43 Teichstätt 2 Brau 511 77,00   64,40   369,60
46 Wagenham 1 Brau 501 52,10 20 59,80   369,10
48 Wildenau 2 Brau 506 53,00 25 61,53   366,47
50 Überackern 2 Brau 513 79,40   68,25   365,35
52 Pfaffstätt 1 Brau 502 76,50   62,58   362,92
54 Haselbach 2 Brau 502 65,40 20 60,00   356,60
55 Haigermoos 2 Brau 514 71,10 20 66,46   356,44
56 Schalchen 1 Brau 502 78,10 5 62,56   356,34
58 Thannstraß 5 Brau 511 75,50 15 71,72   348,78
59 Überackern 4 Brau 506 90,50 5 63,14   347,36
60 Überackern 3 Brau 514 87,60 10 69,15   347,25
61 Teichstätt 1 Brau 507 79,40   80,60   347,00
62 Austria Metall AG 1 Brau 508 87,30 10 66,92   343,78
64 Burgkirchen 2 Brau 527 92,00 15 83,64   336,36
66 Geretsberg 2 Brau 508 86,00 30 66,57   325,43

Ergebnisse Aktivgruppe Silber Klasse B (Bezirk Braunau):

Rang Feuerwehr/Gruppe Bezirk Stamm+A. Lösch.-Zeit /Schlechtp. Staffell.-Zeit /Schlechtp. Gesamt-Punkte
3 Lengau 2 Brau 510 60,20   60,35   389,45
8 Wildenau 2 Brau 506 59,60 5 60,70   380,70
12 Ibm 2 Brau 511 65,70 10 63,16   372,14
14 Neukirchen an der Enknach 2 Brau 502 63,70 5 62,46   370,84
17 Stallhofen 3 Brau 506 74,60   63,38   368,02
18 Frauschereck 2 Brau 513 58,20 25 64,88   364,92
19 Wagenham 1 Brau 502 56,80 15 60,45 5 364,75
21 Mining 1 Brau 506 73,80 10 60,91   361,29
22 Auerbach 3 Brau 508 63,50 20 63,81   360,69
26 Moosbach 2 Brau 508 77,80 10 63,14   357,06
28 Geretsberg 2 Brau 508 90,80 5 65,25   346,95
31 Schalchen 1 Brau 506 87,00 15 65,02   338,98
33 Haigermoos 2 Brau 514 93,10 20 65,16   335,74
34 Pfaffstätt 1 Brau 503 92,00 25 63,36   322,64

Ergebnisse Jugendgruppe Bronze (Land):   

Rang Feuerwehr/Gruppe Bezirk Alter Hind.-Zeit /Schlechtp. Staffell.-Zeit /Schlechtp. Gesamt-Punkte
1 Tarsdorf 2 Brau 134 43,20   68,88   1061,92
19 Tarsdorf 1 Brau 122 49,50   76,04   1051,46
37 Pfendhub 1 Brau 125 49,90   78,47   1048,63
39 Achenlohe 1 Brau 115 51,60   80,13   1048,27
53 Thannstraß 1 Brau 124 53,70 5 74,00   1044,30
67 Uttendorf 1 Brau 126 52,30   81,40   1040,30
104 Geretsberg 1 Brau 123 58,50   84,40   1034,10
108 Pischelsdorf am Engelbach 1 Brau 121 48,80 20 74,24   1033,96
114 Mauerkirchen 1 Brau 123 62,90   80,49   1033,61
118 Ach an der Salzach 1 Brau 122 58,80   84,83   1033,37
137 Lochen 1 Brau 122 64,70   81,09   1031,21
142 Ostermiething 1 Brau 125 58,10 5 83,15   1030,75
153 St. Pantaleon 1 Brau 125 56,90 15 76,05   1029,05
155 St. Johann am Walde 1 Brau 118 57,30   80,78 10 1028,92
164 Furth 1 Brau 126 53,70   82,89 10 1027,41
187 Moosdorf 1 Brau 112 62,60   92,95   1024,45
189 Pfaffstätt 1 Brau 123 55,80 5 81,99 10 1024,21
195 Siegertshaft-Kirchberg 1 Brau 122 57,40   85,78 10 1023,82
199 Neukirchen an der Enknach 1 Brau 123 60,00   83,40 10 1023,60
204 Hart (Pischelsdorf) 1 Brau 122 58,10 10 85,77   1023,13
210 Handenberg 1 Brau 112 64,20   92,78   1023,02
215 Weng im Innkreis 1 Brau 125 62,50 10 81,75   1022,75
230 Maria Schmolln 1 Brau 125 52,70 15 77,99 10 1021,31
231 Munderfing 1 Brau 121 54,60 15 86,15   1021,25
243 Hochburg 1 Brau 118 69,70   87,56   1019,74
245 Schneegattern 1 Brau 121 68,50   88,91   1019,59
248 Pfendhub 2 Brau 103 64,60   96,08   1019,32
258 Haigermoos 1 Brau 115 58,50 10 83,05 10 1018,45
263 Jeging 1 Brau 109 73,90   88,23   1017,87
281 Polling 1 Brau 117 66,90   84,29 10 1015,81
286 Munderfing 2 Brau 109 58,00 15 91,82   1015,18
287 Feldkirchen bei Mattighofen 1 Brau 119 67,00 15 79,82   1015,18
293 Munderfing 3 Brau 104 67,30 5 93,25   1014,45
306 St. Peter am Hart 1 Brau 126 61,70 5 84,85 10 1012,45
308 Außerleiten 1 Brau 105 65,70 10 91,88   1012,42
315 Fraham 1 Brau 116 56,60 15 86,73 10 1011,67
319 Treubach 1 Brau 116 66,70 20 82,05   1011,25
326 Frauschereck 1 Brau 129 55,40 20 88,16   1010,44
327 Gilgenberg am Weilhart 2 Brau 109 67,70   91,87 10 1010,43
335 Palting 1 Brau 121 70,80 10 86,81   1009,39
353 Pischelsdorf am Engelbach 2 Brau 117 65,40 10 84,10 10 1007,50
371 Pischelsdorf am Engelbach 3 Brau 103 63,50   91,28 20 1005,22
377 St. Veit im Innkreis 1 Brau 119 64,70 20 87,60   1004,70
385 Roßbach 1 Brau 118 60,00 25 88,57   1003,43
387 Rödham 1 Brau 117 72,20 10 91,84   1002,96
403 St. Pantaleon 2 Brau 109 60,00 30 89,11   1000,89
416 Gilgenberg am Weilhart 1 Brau 119 63,90 20 93,86   999,24
437 Braunau am Inn 1 Brau 119 68,20 20 91,99   996,81
454 Moosbach 1 Brau 114 72,60 20 92,79   994,61
464 Teichstätt 1 Brau 125 73,10 30 81,10   992,80
475 Mattighofen 1 Brau 117 66,50 10 89,20 20 991,30
488 Neukirchen an der Enknach 2 Brau 108 71,20 10 99,58 10 989,22
495 St. Georgen am Fillmannsbach 1 Brau 103 68,60 30 93,29   988,11
499 Maria Schmolln 2 Brau 117 69,30 5 95,37 20 987,33
507 Lengau 1 Brau 103 67,70 20 96,15 10 986,15
517 Haselbach 1 Brau 113 74,50 30 91,83   983,67
529 Thannstraß 2 Brau 111 72,70 30 96,42   980,88
530 Wildenau 1 Brau 104 67,10 30 92,29 10 980,61
532 Schwand im Innkreis 1 Brau 106 83,20 20 96,83   979,97
537 Ranshofen 1 Brau 117 80,70 25 92,68   978,62
542 Hart (Pischelsdorf) 2 Brau 100 73,00 20 110,18   976,82
547 Frauschereck 2 Brau 107 66,60 20 117,30   976,10
558 Perwang 1 Brau 108 74,90 20 100,62 10 974,48
563 Auerbach 2 Brau 121 72,70 30 91,35 10 972,95
567 Stallhofen 1 Brau 121 81,00 10 94,25 20 971,75
568 Altheim 1 Brau 117 80,50 30 96,09   970,41
572 Reith 1 Brau 107 64,50 40 97,36 10 968,14
580 Mauerkirchen 2 Brau 101 70,10 40 96,16 10 963,74
584 Schalchen 1 Brau 112 83,10 30 86,97 20 959,93
588 Höhnhart 1 Brau 114 95,10 40 87,98   956,92
597 Uttendorf 2 Brau 107 101,50 25 103,75   949,75
599 Burgkirchen 1 Brau 116 78,20 50 94,04 10 947,76
  Eggelsberg 1 Brau 113 98,30 35 106,43 10 930,27
  St. Radegund 1 Brau 107 104,00 60 97,62   918,38

Ergebnisse Jugendgruppe Silber (Land):

Rang Feuerwehr/Gruppe Bezirk Alter Hind.-Zeit /Schlechtp. Staffell.-Zeit /Schlechtp. Gesamt-Punkte
37 Tarsdorf 2 Brau 134 62,80   67,96   1043,24
45 Pfaffstätt 1 Brau 123 56,00   80,24   1040,76
50 Tarsdorf 1 Brau 122 50,60 10 76,54   1039,86
53 Thannstraß 1 Brau 124 53,80 10 73,86   1039,34
54 Auerbach 1 Brau 124 57,80   79,95   1039,25
72 Pischelsdorf am Engelbach 1 Brau 126 55,50   73,66 10 1034,84
74 Mauerkirchen 1 Brau 122 53,60   79,51 10 1033,89
85 Pfendhub 1 Brau 125 54,90 10 80,85   1031,25
97 Achenlohe 1 Brau 115 57,30 10 83,27   1029,43
98 Feldkirchen bei Mattighofen 1 Brau 119 68,10   79,63   1029,27
100 St. Pantaleon 1 Brau 125 64,70 10 73,54   1028,76
129 Ach an der Salzach 1 Brau 123 61,70   81,57 10 1023,73
144 Neukirchen an der Enknach 1 Brau 125 61,40   84,16 10 1021,44
154 Munderfing 1 Brau 121 60,90 15 81,09   1020,01
162 Aching 1 Brau 119 69,00 10 78,39   1019,61
165 Handenberg 1 Brau 126 60,40 10 84,15   1019,45
187 Fraham 1 Brau 119 62,10 10 88,37   1016,53
189 Weng im Innkreis 1 Brau 125 66,70 10 83,89   1016,41
203 Lochen 1 Brau 124 66,20 10 86,01   1014,79
204 Roßbach 1 Brau 118 64,80 10 87,45   1014,75
205 Uttendorf 1 Brau 128 58,40 20 80,93   1014,67
208 Hart (Pischelsdorf) 1 Brau 122 60,30 10 82,25 10 1014,45
235 Moosdorf 1 Brau 114 68,60 10 91,12   1010,28
237 Haigermoos 1 Brau 120 63,70 5 88,16 10 1010,14
238 St. Johann am Walde 1 Brau 119 60,60 25 81,31   1010,09
239 Maria Schmolln 1 Brau 123 58,11 30 79,14   1009,75
256 Ostermiething 1 Brau 125 67,60 20 81,30   1008,10
283 Wildenau 1 Brau 111 67,20 20 88,39   1004,41
284 Schalchen 1 Brau 122 74,80 10 87,83   1004,37
288 Geretsberg 1 Brau 125 71,60 15 86,53   1003,87
323 Außerleiten 1 Brau 125 63,00 15 90,32 10 998,68
330 St. Veit im Innkreis 1 Brau 122 74,30 10 95,35   997,35
331 Braunau am Inn 1 Brau 119 69,60 20 90,14   997,26
347 Schwand im Innkreis 1 Brau 125 61,20 40 82,09   993,71
349 Ranshofen 1 Brau 115 69,40 30 87,06   993,54
358 Burgkirchen 1 Brau 123 71,20 15 89,39 10 991,41
366 Unterlochen 1 Brau 128 63,10 30 80,84 10 990,06
371 Stallhofen 1 Brau 121 79,10 20 89,35   988,55
373 Rödham 1 Brau 117 71,50 15 92,14 10 988,36
377 Gilgenberg am Weilhart 2 Brau 109 70,00 20 92,62 10 987,38
407 Polling 1 Brau 117 72,40 40 86,41   978,19
411 Treubach 1 Brau 118 84,60 30 84,67   977,73
415 Moosbach 1 Brau 116 71,50 35 87,02 10 976,48
437 Frauschereck 1 Brau 124 74,50 40 92,94   969,56
439 Hart (Pischelsdorf) 2 Brau 100 85,50 10 115,07   969,43
441 St. Georgen am Fillmannsbach 1 Brau 116 69,30 50 91,76   968,94
445 Munderfing 2 Brau 114 60,80 40 90,89 20 968,31
450 Jeging 1 Brau 109 71,50 45 86,41 10 967,09
458 Reith 1 Brau 114 68,70 50 96,14   965,16
464 Mattighofen 1 Brau 116 78,70 40 88,09 10 963,21
468 St. Radegund 1 Brau 111 94,40 20 95,32 10 960,28
472 Pischelsdorf am Engelbach 2 Brau 116 84,60 10 87,20 40 958,20
481 Schneegattern 1 Brau 121 84,50 40 87,86 10 954,64
482 Thannstraß 2 Brau 109 80,00 50 95,38   954,62
485 Eggelsberg 1 Brau 122 101,60 10 101,01 10 954,39
488 Gilgenberg am Weilhart 1 Brau 118 93,50 30 93,37 10 950,13
489 Altheim 1 Brau 117 82,60 50 95,64   948,76
496 Pfendhub 2 Brau 103 72,50 55 98,06 10 944,44
  Maria Schmolln 2 Brau 123 80,20 45 92,52 20 939,28
  Neukirchen an der Enknach 2 Brau 108 87,50 35 98,87 20 938,63
  Hochburg 1 Brau 117 116,00 60 91,59   909,41